Registracijos sąrašas
Registracijos paraiškas pateikė 103 dalyviai, kurie sudarys 61 komandas.
Eil. Nr. | Žaidėjas 1 | Žaidėjas 2 | Klasė |
---|---|---|---|
1 | Daina Sinkevičienė | Aurimas Karpavičius | Flexi dvejetai |
2 | Aistė Juškevičienė | Ilmaras Melnikas | Flexi dvejetai |
3 | Evelina Šutienė | Laurynas Adomavičius | Flexi dvejetai |
4 | Aušra Kepenė | Dovydas Šabūnas | Flexi dvejetai |
5 | Patricija Liubševičiūtė | Arūnas Rozga | Flexi dvejetai |
6 | Augustinas Karkauskas | Flexi dvejetai | |
7 | Robertas Blagušauskas | Flexi dvejetai | |
8 | Jurgita Šlepikienė | Gvidas Sabeckis | Flexi dvejetai |
9 | Jurgita Kveselaitė | Oskaras Kalinauskas | Flexi dvejetai |
10 | Eitvydė Helmienė | Mixai dvejetai | |
11 | Šarūnas Mačinskas | Ligita Mačinskienė | Mixai dvejetai |
12 | Robertas Kozulis | Rūta Kuprytė | Mixai dvejetai |
13 | Vytis Armonas | Giedrė Armonienė | Mixai dvejetai |
14 | Artūras Šaginas | Mixai dvejetai | |
15 | Rūta Vaičiūnienė | Kęstutis Vaičiūnas | Mixai dvejetai |
16 | Vita Lukštaraupienė | Irmantas Lukštaraupis | Mixai dvejetai |
17 | Simona Balkevičienė | Artūras Balkevičius | Mixai dvejetai |
18 | Tomas Išganaitis | Mixai dvejetai | |
19 | Rimantas Nastajus | Džemilė Sapiežinskienė | Mixai dvejetai |
20 | Eglė Garšvienė | Aurimas Šutas | Mixai dvejetai |
21 | Aistė Juškevičienė | Arvydas Vaišnoras | Mixai dvejetai |
22 | Olivija Dobilienė | Mixai dvejetai | |
23 | Arūnas Sinkevičius | Mixai dvejetai | |
24 | Daiva Zubrutė | Virginijus Pileckis | Mixai dvejetai |
25 | Vitalijus Tiškovas | Anželika Partikienė | Mixai dvejetai |
26 | Aurelija Šavelskienė | Visvaldas Šavelskis | Mixai dvejetai |
27 | Audra Ginelevičienė | Dainius Gulbinas | Mixai dvejetai |
28 | Daina Sinkevičienė | Artūras Pauža | Mixai dvejetai |
29 | Petras Paulauskas | Inga Paulauskienė | Mixai dvejetai |
30 | Jūratė Apanskaitė | Tomas Varanauskas | Mixai dvejetai |
31 | Saulė Aleknaitė | Mixai dvejetai | |
32 | Laima Kalasauskienė | Albinas Jagelavičius | Mixai dvejetai |
33 | Stasys Kisielius | Jūratė Kugienė | Mixai dvejetai |
34 | Vida Grigaitienė | Šarūnas Vilius | Mixai dvejetai |
35 | Laimutė Malakauskienė | Dainius Stundys | Mixai dvejetai |
36 | Erika Inokaitienė | Laimis Inokaitis | Mixai dvejetai |
37 | Vaidas Stravinskas | Sandrija Čapkauskienė | Mixai dvejetai |
38 | Asta Juknienė | Edmundas Inokaitis | Mixai dvejetai |
39 | Sigutė Mickevičiūtė | Gytis Kviedaraitis | Mixai dvejetai |
40 | Jurga Vižinienė | Alfonsas Genys | Mixai dvejetai |
41 | Džemilė Sapiežinskienė | Mixai dvejetai | |
42 | Dainius Bukaitis | Mixai dvejetai | |
43 | Inga Koncevičienė | Edvardas Zujus | Mixai dvejetai |
44 | Raimundas Šlepikas | Mixai dvejetai | |
45 | Marius Koncevičius | Erika Peldžienė | Mixai dvejetai |
46 | Ilona Blekaitytė | Mindaugas Žilionis | Mixai dvejetai |
47 | Raimundas Žebrauskas | Mixai dvejetai | |
48 | Vaida Raicevičienė | Kazys Raicevičius | Mixai dvejetai |
49 | Daiva Zubrutė | Mantas Palivonas | Mixai dvejetai |
50 | Dalia Jarušaitienė | Linas Karaliūnas | Mixai dvejetai |
51 | Ligita Mačinskienė | Virginijus Pileckis | Mixai dvejetai |
52 | Sonata Jurkševičienė | Evaldas Vabolis | Mixai dvejetai |
53 | Gediminas Valiukėnas | Dalia Sadeckienė | Mixai dvejetai |
54 | Birutė Miliauskienė | Tomas Noreika | Mixai dvejetai |
55 | Laima Veželienė | Alfredas Rimidis | Mixai dvejetai |
56 | Dalia Jarušaitienė | Linas Lisauskas | Mixai dvejetai |
57 | Ieva Būkšnytė | Valdas Bukšnys | Mixai dvejetai |
58 | Valdas Lukšas | Violeta Zabulionienė | Mixai dvejetai |
59 | Erikas Basakirskas | Evelina Šutienė | Mixai dvejetai |
60 | Jūratė Sakalauskienė | Mindaugas Sakalauskas | Mixai dvejetai |
61 | Artūras Špilkovas | Nida Kazokienė | Mixai dvejetai |
Registracijos paraiškas pateikė 103 dalyviai, kurie sudarys 61 komandas.